Af gefnu tilefni er rétt að taka fram að í reglum um lækkun og niðurfellingu fasteignaskatts tekjulágra elli- og örorkulífeyrisþega er skýrt kveðið á um að með umsókn þurfi að fylgja endurrit skattframtals, staðfestu af skattstjóra. Það er því ljóst að umsóknum er ekki hægt að skila inn fyrr en skattframtal hefur verið staðfest. Afgreiðsla umsókna mun því taka mið af þessu. Einnig er rétt að taka fram að reglur um tekjutengingu afsláttar eru bundnar í lögum og því ekki á valdi sveitarfélagsins að breyta því. Tekjutenging gerir það að verkum að einstaklingar með hærri árstekjur en 1.280362 kr. fá skertan afslátt svo og hjón eða sambýlisfólk með hærri árstekjur en 1.767.067.
Þeir sem telja sig þurfa nánari upplýsingar eða leiðbeiningar um reglunar eru hvattir til að hafa samband við bæjarskrifstofu Dalvíkurbyggðar. Meðfylgjandi er tafla sem sýnir afslátt einstaklinga, hjóna eða sambýlisfólks miðað við árstekjur.
Einstaklingar Hjón og sambýlisfólk
Tekjur Afsláttur Tekjur Afsláttur
1.280.362 kr. 30.000 kr. 1.767.067 kr. 30.000 kr.
1.500.000 kr. 24.854 kr. 1.900.000 kr. 27.743 kr.
1.600.000 kr. 22.511 kr. 2.000.000 kr. 26.045 kr.
1.700.000 kr. 20.168 kr. 2.100.000 kr. 24.348 kr.
1.800.000 kr. 17.824 kr. 2.200.000 kr. 22.650 kr.
1.900.000 kr. 15.481 kr. 2.300.000 kr. 20.952 kr.
2.000.000 kr. 13.138 kr. 2.400.000 kr. 19.255 kr.
2.100.000 kr. 10.795 kr. 2.500.000 kr. 17.557 kr.
2.200.000 kr. 8.452 kr. 2.600.000 kr. 15.859 kr.
2.300.000 kr. 6.109 kr. 2.700.000 kr. 14.161 kr.
2.400.000 kr. 3.766 kr. 2.800.000 kr. 12.464 kr.
2.500.000 kr. 1.423 kr. 2.900.000 kr. 10.766 kr.
2.560.724 kr. 0 - kr. 3.000.000 kr. 9.068 kr.
3.100.000 kr. 7.370 kr.
3.200.000 kr. 5.673 kr.
3.300.000 kr. 3.975 kr.
3.400.000 kr. 2.277 kr.
&
|